Суммарные результаты за три тура
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | сумма баллов за три тура | |
| «Дофамин», г. Мытищи | 67 | 6 | 0 | 73 |
| «Новаторы образования», г. Мытищи | 74 | 9 | 136 | 219 |
| «ПроСвет педагогики», г. Мытищи | 70 | 9 | 102 | 181 |
| «Семейный патруль», г. Набережные Челны | 73 | 9 | 130 | 212 |
| «Неравнодушные», г. Москва | 68 | 9 | 128 | 205 |
| «Премудрые сестрицы», г. Новосибирск | 77 | 9 | 151 | 237 |
| «Семейный витамин», г. Пермь | 72 | 9 | 136 | 217 |
| «Точка опоры», г. Красноярск | 76 | 9 | 120 | 205 |
| «СТС (Союз творческих студентов)», г. Красноярск | 75 | 7 | 128 | 210 |
| «Келечек», г. Бишкек | 70 | 6 | 126 | 202 |
| «Династия», г. Луганск | 73 | 9 | 139 | 221 |
| «Наставники традиций», г. Омск | 76 | 6 | 141 | 223 |
| «Будущие наставники», г. Нижний Тагил | 69 | 9 | 128 | 206 |
| «Педагогический десант», г. Арзамас | 67 | 9 | 128 | 204 |
| «Единение», г. Арзамас | 70 | 9 | 130 | 209 |
| «Начальники», г. Арзамас | 73 | 9 | 137 | 219 |
| «Семья университета Шукшина», г. Бийск | 66 | 5 | 114 | 185 |
| «Секрет счастья», г. Горно-Алтайск | 64 | 8 | 114 | 186 |
| «Солнечные зайцы», г. Горно-Алтайск | 72 | 7 | 113 | 192 |
| «Пока все дома», г. Иркутск | 75 | 9 | 147 | 231 |
| «Домотворцы», г. Новосибирск | 69 | 9 | 129 | 207 |
| «Студенческий Союз Семейных Ценностей», г. Новосибирск | 67 | 6 | 0 | 73 |
| «Союзники», г. Москва | 74 | 9 | 131 | 214 |
| «Рука в руке», г. Глазов | 72 | 9 | 138 | 219 |
| «Семейная стихия», г. Куйбышев, Новосибирская область | 66 | 9 | 145 | 220 |
| «Три девицы», г. Екатеринбург | 75 | 9 | 133 | 217 |
| «Педагогическая семейка», г. Екатеринбург | 67 | 9 | 131 | 207 |
Last modified: Wednesday, 20 March 2024, 1:29 PM